FAST WINGS S.R.L.
CUI 32845909
FAST WINGS S.R.L. este o firmă din România, Municipiul Arad, Arad, CUI 32845909, înființată în 2014. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 147.345 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 147.345 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.143 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.942 RON | 12.780 RON | 1 |
| 2022 | 44.617 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.771 RON | 8.619 RON | 3 |
| 2020 | 127.817 RON | 0 RON | 3 |
| 2019 | 221.364 RON | 65.232 RON | 3 |
| 2018 | 207.280 RON | 56.001 RON | 3 |
| 2017 | 166.269 RON | 64.562 RON | 3 |
| 2016 | 126.838 RON | 14.557 RON | 3 |
| 2015 | 68.648 RON | 24.769 RON | 2 |
| 2014 | 57.028 RON | 27.135 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.