EURO MARKET SERVICES SA
CUI 340371
EURO MARKET SERVICES SA este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 340371, înființată în 1991. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 6.225.175 RON și un profit net de 575.974 RON, cu 21 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.225.175 RON | 575.974 RON | 21 |
| 2024 | 6.340.789 RON | 1.485.180 RON | 17 |
| 2023 | 6.068.149 RON | 2.548.228 RON | 13 |
| 2022 | 4.125.399 RON | 918.097 RON | 17 |
| 2021 | 3.229.671 RON | 154.612 RON | 23 |
| 2020 | 3.405.223 RON | 0 RON | 23 |
| 2019 | 5.625.724 RON | 1.368.930 RON | 29 |
| 2018 | 5.778.573 RON | 1.687.716 RON | 34 |
| 2017 | 5.622.301 RON | 1.960.664 RON | 40 |
| 2016 | 5.351.349 RON | 1.956.808 RON | 40 |
| 2015 | 5.373.143 RON | 2.205.869 RON | 40 |
| 2014 | 5.828.258 RON | 3.153.791 RON | 40 |
| 2013 | 5.949.002 RON | 3.263.690 RON | 45 |
| 2012 | 5.969.203 RON | 2.072.450 RON | 37 |
| 2011 | 5.597.781 RON | 2.036.639 RON | 38 |
| 2010 | 5.636.676 RON | -2.036.430 RON | 41 |
| 2009 | 6.124.285 RON | 1.492.767 RON | 47 |
| 2008 | 5.371.323 RON | 1.910.851 RON | 63 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.