HOMS FOOD SRL
CUI 34185078
HOMS FOOD SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 34185078, înființată în 2015. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 7.269.908 RON și un profit net de 0 RON, cu 27 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.269.908 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 7.118.127 RON | 0 RON | 24 |
| 2023 | 5.894.459 RON | 243.690 RON | 24 |
| 2022 | 4.228.634 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 2.167.259 RON | 114.565 RON | 12 |
| 2020 | 2.102.036 RON | 141.081 RON | 16 |
| 2019 | 2.817.113 RON | 107.057 RON | 21 |
| 2018 | 2.274.157 RON | 0 RON | 21 |
| 2017 | 1.887.391 RON | 19.869 RON | 16 |
| 2016 | 1.387.147 RON | 0 RON | 11 |
| 2015 | 591.595 RON | 7.347 RON | 5 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.