CRIS FRUCT CONCEPT SRL

CUI 34278150

CRIS FRUCT CONCEPT SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 34278150, înființată în 2015. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 193.718.562 RON și un profit net de 4.656.618 RON, cu 18 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025193.718.562 RON4.656.618 RON18
2024234.108.991 RON629.800 RON25
2023213.366.113 RON6.570.188 RON22
2022176.427.461 RON5.559.633 RON20
2021151.340.191 RON4.102.430 RON20
2020121.013.141 RON7.593.317 RON20
201993.475.266 RON4.365.777 RON17
201864.910.724 RON2.290.098 RON17
201759.197.549 RON1.477.513 RON17
201631.825.364 RON1.222.858 RON17
201513.046.558 RON268.441 RON16

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.