ENERGY SLOTS SRL
CUI 35287564
ENERGY SLOTS SRL este o firmă din România, Municipiul Paşcani, Iaşi, CUI 35287564, înființată în 2015. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.619.835 RON și un profit net de 320.522 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.619.835 RON | 320.522 RON | 1 |
| 2024 | 6.642.870 RON | 1.743.358 RON | 8 |
| 2023 | 6.953.736 RON | 1.284.805 RON | 30 |
| 2022 | 6.380.238 RON | 2.088.528 RON | 19 |
| 2021 | 2.353.012 RON | 672.923 RON | 13 |
| 2020 | 834.207 RON | 37.697 RON | 13 |
| 2019 | 1.071.111 RON | 524.051 RON | 5 |
| 2018 | 741.208 RON | 460.659 RON | 7 |
| 2017 | 399.086 RON | 135.757 RON | 8 |
| 2016 | 89.169 RON | 80.908 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.