OILS ENERGLIGHT SRL

CUI 35299445

OILS ENERGLIGHT SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 35299445, înființată în 2015. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.415.125 RON și un profit net de 95.362 RON, cu 43 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20254.415.125 RON95.362 RON43
20244.096.863 RON204.733 RON44
20234.344.411 RON280.596 RON45
20223.564.438 RON291.060 RON44
20212.880.289 RON211.475 RON43
20202.635.443 RON199.818 RON44
20192.231.704 RON228.958 RON39
20181.699.300 RON103.579 RON32
20171.564.193 RON130.081 RON32
2016514.312 RON12.469 RON13

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.