NAPOCA FUEL SRL

CUI 35816304

NAPOCA FUEL SRL este o firmă din România, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj, CUI 35816304, înființată în 2016. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.061.935 RON și un profit net de 48.097 RON, cu 19 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20252.061.935 RON48.097 RON19
20241.832.327 RON167.110 RON18
20231.504.096 RON95.288 RON18
20221.281.263 RON67.284 RON18
20211.134.607 RON100.393 RON18
2020990.372 RON30.138 RON19
20191.039.718 RON23.382 RON19
2018989.532 RON64.510 RON19
2017803.978 RON2.101 RON20
2016570.304 RON71.485 RON

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.