HUMMINGBIRD GLOBAL S.R.L.
CUI 35936050
HUMMINGBIRD GLOBAL S.R.L. este o firmă din România, Municipiul Iaşi, Iaşi, CUI 35936050, înființată în 2016. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 14.360.766 RON și un profit net de 553.007 RON, cu 11 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.360.766 RON | 553.007 RON | 11 |
| 2024 | 13.932.428 RON | 481.244 RON | 14 |
| 2023 | 12.530.450 RON | 137.268 RON | 13 |
| 2022 | 14.361.075 RON | 932.044 RON | 11 |
| 2021 | 8.523.060 RON | 533.970 RON | 5 |
| 2020 | 1.560.782 RON | 489.421 RON | 1 |
| 2019 | 280.556 RON | 32.076 RON | — |
| 2018 | 257.874 RON | 1.483 RON | — |
| 2017 | 40.433 RON | 1.726 RON | 0 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.