MDS EDIL CONSTRUCT SRL

CUI 36080809

MDS EDIL CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Sat Sărbătoarea, Comuna Bucovaţ, Dolj, CUI 36080809, înființată în 2016. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.769.868 RON și un profit net de 6.798 RON, cu 18 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20252.769.868 RON6.798 RON18
20243.738.776 RON27.296 RON18
20233.453.843 RON4.905 RON20
20221.820.694 RON3.368 RON18
20212.298.199 RON11.855 RON17
20204.107.739 RON771.940 RON16
20192.130.708 RON18.263 RON15
20181.501.092 RON6.710 RON19
2017643.170 RON6.051 RON10
2016111.977 RON32.414 RON0

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.