GENERAL RESIDENCE BUILDINGS SRL
CUI 36098571
GENERAL RESIDENCE BUILDINGS SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 36098571, înființată în 2016. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 231.488 RON și un profit net de 114.184 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.488 RON | 114.184 RON | — |
| 2024 | 12.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | — | 0 RON | 1 |
| 2022 | 801.950 RON | 230.979 RON | 1 |
| 2021 | 3.688.991 RON | 1.378.772 RON | 1 |
| 2020 | 952 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | — | 0 RON | 1 |
| 2018 | — | 0 RON | 1 |
| 2017 | — | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.