ALLCLOUD ROMANIA SRL

CUI 36215728

ALLCLOUD ROMANIA SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, CUI 36215728, înființată în 2016. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 23.510.860 RON și un profit net de 1.922.511 RON, cu 58 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202523.510.860 RON1.922.511 RON58
202423.130.783 RON787.233 RON72
202322.663.768 RON1.200.808 RON73
202216.861.145 RON540.432 RON76
20216.883.400 RON269.346 RON26
20205.544.994 RON231.506 RON22
20195.705.825 RON205.526 RON24
20184.264.870 RON115.730 RON17
20173.120.108 RON99.582 RON12
2016918.250 RON29.397 RON10

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.