MINERALPORT SRL

CUI 36526740

MINERALPORT SRL este o firmă din România, Sat Piatra, Oraş Piatra-Olt, Olt, CUI 36526740, înființată în 2016. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 128.523.210 RON și un profit net de 1.758.384 RON, cu 164 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025128.523.210 RON1.758.384 RON164
2024221.397.466 RON21.313.724 RON218
2023142.503.519 RON7.149.731 RON186
2022104.890.574 RON649.016 RON159
2021126.593.544 RON14.235.948 RON137
202088.779.570 RON21.010.286 RON112
201945.548.165 RON4.822.866 RON70
201822.302.215 RON2.987.620 RON56
20179.557.244 RON2.328.174 RON20
20161.011.379 RON62.479 RON0

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.