DALSOR COMPANY SRL

CUI 3763619

DALSOR COMPANY SRL este o firmă din România, Municipiul Vaslui, Vaslui, CUI 3763619, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 29.504.224 RON și un profit net de 207.736 RON, cu 37 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202529.504.224 RON207.736 RON37
202427.873.859 RON170.235 RON37
202326.689.644 RON164.474 RON38
202227.494.162 RON536.604 RON39
202124.802.867 RON529.347 RON40
202026.992.565 RON696.570 RON40
201926.236.056 RON293.594 RON44
201827.881.945 RON560.700 RON43
201729.574.766 RON557.687 RON40
201626.947.222 RON883.189 RON39
201525.198.794 RON976.274 RON37
201421.155.520 RON710.237 RON37
20132.376.635 RON4.888 RON6
20121.336.031 RON0 RON8
20111.510.588 RON0 RON6
2010551.177 RON2.190 RON3
200812.039 RON-3.360 RON

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.