NANTONG CITY TONGZHOU DISTRICT LUOJU TRADING CO.,LTD, NANTONG-SUCURSALA BUCURESTI
CUI 37966502
NANTONG CITY TONGZHOU DISTRICT LUOJU TRADING CO.,LTD, NANTONG-SUCURSALA BUCURESTI este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 37966502, înființată în 2017. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 341.628 RON și un profit net de 17.407 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.628 RON | 17.407 RON | — |
| 2024 | 380.539 RON | 51.621 RON | — |
| 2023 | 305.397 RON | 0 RON | — |
| 2022 | 318.706 RON | 536 RON | 0 |
| 2021 | 125.362 RON | 0 RON | — |
| 2020 | 91.106 RON | 2.414 RON | 0 |
| 2019 | 204.423 RON | 19.052 RON | 1 |
| 2018 | 285.674 RON | 62.339 RON | 1 |
| 2017 | — | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.