VEGAS COMPANY SRL
CUI 3919069
VEGAS COMPANY SRL este o firmă din România, Municipiul Brăila, Brăila, CUI 3919069, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 508.186 RON și un profit net de 120.977 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 508.186 RON | 120.977 RON | 1 |
| 2024 | 466.822 RON | 18.741 RON | 1 |
| 2023 | 410.904 RON | 121.629 RON | 2 |
| 2022 | 546.258 RON | 10.856 RON | 5 |
| 2021 | 747.563 RON | 59.945 RON | 8 |
| 2020 | 513.017 RON | 16.167 RON | 10 |
| 2019 | 517.886 RON | 36.215 RON | 8 |
| 2018 | 429.067 RON | 0 RON | 7 |
| 2017 | 241.539 RON | 0 RON | 9 |
| 2016 | 419.690 RON | 19.180 RON | 5 |
| 2015 | 477.273 RON | 45.575 RON | 6 |
| 2014 | 675.411 RON | 23.662 RON | 6 |
| 2013 | 542.307 RON | 7.374 RON | 5 |
| 2012 | 466.809 RON | 0 RON | 5 |
| 2011 | 2.503.295 RON | 1.344 RON | 5 |
| 2010 | 1.959.707 RON | 2.815 RON | 5 |
| 2009 | 171.236 RON | 3.640 RON | 4 |
| 2008 | 7.200 RON | 3.407 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.