FLEXIBIT SERVICES S.R.L.

CUI 39449146

FLEXIBIT SERVICES S.R.L. este o firmă din România, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj, CUI 39449146, înființată în 2018. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.611.879 RON și un profit net de 1.429.434 RON, cu 16 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20259.611.879 RON1.429.434 RON16
202411.961.787 RON1.461.416 RON20
202313.951.191 RON2.296.877 RON21
20227.167.095 RON1.161.496 RON22
20215.806.929 RON1.265.323 RON19
20205.863.181 RON2.088.544 RON19
20194.079.283 RON1.130.576 RON14
20181.973.148 RON937.846 RON10

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.