BLACKSTONE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 41247874
BLACKSTONE DEVELOPMENT S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 41247874, înființată în 2019. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.606.228 RON și un profit net de 13.438.442 RON, cu 7 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.606.228 RON | 13.438.442 RON | 7 |
| 2024 | 17.811.115 RON | 13.266.705 RON | 11 |
| 2023 | 27.434.745 RON | 17.971.945 RON | 9 |
| 2022 | 29.886.462 RON | 5.847.306 RON | 10 |
| 2021 | 42.396.578 RON | 8.765.135 RON | 6 |
| 2020 | 33.112 RON | 0 RON | 2 |
| 2019 | 50.566 RON | 37.197 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.