FARMACARMEN SRL
CUI 4147099
FARMACARMEN SRL este o firmă din România, Municipiul Turda, Cluj, CUI 4147099, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 5.064.096 RON și un profit net de 198.656 RON, cu 5 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.064.096 RON | 198.656 RON | 5 |
| 2024 | 5.049.004 RON | 254.209 RON | 6 |
| 2023 | 5.641.789 RON | 782.130 RON | 7 |
| 2022 | 6.277.552 RON | 418.408 RON | 9 |
| 2021 | 5.843.472 RON | 354.010 RON | 9 |
| 2020 | 5.689.783 RON | 291.171 RON | 9 |
| 2019 | 4.934.120 RON | 389.904 RON | 10 |
| 2018 | 4.242.484 RON | 302.158 RON | 9 |
| 2017 | 4.154.810 RON | 307.862 RON | 10 |
| 2016 | 4.605.059 RON | 393.903 RON | 10 |
| 2015 | 5.095.707 RON | 454.559 RON | 8 |
| 2014 | 4.943.431 RON | 725.769 RON | 8 |
| 2013 | 3.700.212 RON | 542.208 RON | 8 |
| 2012 | 3.008.129 RON | 267.529 RON | 6 |
| 2011 | 2.770.645 RON | 206.077 RON | 6 |
| 2010 | 2.610.245 RON | 243.155 RON | 5 |
| 2009 | 3.305.738 RON | 178.680 RON | 5 |
| 2008 | 2.024.433 RON | 18.562 RON | 5 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.