ONLINE GLOBAL MARKET S.R.L.
CUI 42631716
ONLINE GLOBAL MARKET S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, CUI 42631716, înființată în 2020. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.765 RON și un profit net de 288 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.765 RON | 288 RON | — |
| 2024 | 1.653 RON | 397 RON | — |
| 2023 | 10.272 RON | 2.024 RON | — |
| 2022 | 16.441 RON | 3.158 RON | — |
| 2021 | 27.936 RON | 5.552 RON | — |
| 2020 | 1.592 RON | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.