GLOBAL MOBILE PROJECT S.R.L.
CUI 44305716
GLOBAL MOBILE PROJECT S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, CUI 44305716, înființată în 2021. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.272.788 RON și un profit net de 143.041 RON, cu 18 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.272.788 RON | 143.041 RON | 18 |
| 2024 | 1.264.082 RON | 325.202 RON | 15 |
| 2023 | 1.142.843 RON | 282.456 RON | 15 |
| 2022 | 891.350 RON | 188.137 RON | — |
| 2021 | 421.055 RON | 238.083 RON | 15 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.