PRODUCTIE SI COMERT "PALMA" SRL
CUI 4624244
PRODUCTIE SI COMERT "PALMA" SRL este o firmă din România, Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, CUI 4624244, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.489.416 RON și un profit net de 157.212 RON, cu 5 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.489.416 RON | 157.212 RON | 5 |
| 2024 | 2.288.685 RON | 128.609 RON | 5 |
| 2023 | 2.209.968 RON | 141.422 RON | 5 |
| 2022 | 1.928.498 RON | 86.497 RON | 5 |
| 2021 | 1.660.268 RON | 46.643 RON | 4 |
| 2020 | 1.350.730 RON | 78.827 RON | 3 |
| 2019 | 1.184.109 RON | 80.929 RON | 3 |
| 2018 | 1.122.961 RON | 136.171 RON | 3 |
| 2017 | 922.642 RON | 94.322 RON | 3 |
| 2016 | 808.296 RON | 84.472 RON | 3 |
| 2015 | 684.940 RON | 48.683 RON | 3 |
| 2014 | 553.065 RON | 8.437 RON | 3 |
| 2013 | 526.327 RON | 467 RON | 3 |
| 2012 | 641.614 RON | 3.762 RON | 3 |
| 2011 | 622.569 RON | 14.327 RON | 3 |
| 2010 | 679.373 RON | 463 RON | 3 |
| 2009 | 716.941 RON | 8.490 RON | 3 |
| 2008 | 723.656 RON | 4.250 RON | 4 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.