BOGOSEL TRANS SRL
CUI 4644802
BOGOSEL TRANS SRL este o firmă din România, Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, CUI 4644802, înființată în 1993.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 93 RON | — |
| 2023 | 103.162 RON | 535 RON | 1 |
| 2022 | 261.709 RON | 28.526 RON | 3 |
| 2021 | 545.749 RON | 8.367 RON | 6 |
| 2020 | 385.876 RON | 0 RON | 6 |
| 2019 | 407.658 RON | 0 RON | 6 |
| 2018 | 437.829 RON | 13.900 RON | 6 |
| 2017 | 433.968 RON | 7.721 RON | 6 |
| 2016 | 255.819 RON | 0 RON | 3 |
| 2015 | 211.287 RON | 0 RON | 5 |
| 2014 | 317.040 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 115.348 RON | 14.485 RON | — |
| 2012 | 119.322 RON | 0 RON | 2 |
| 2011 | 565.582 RON | 0 RON | 8 |
| 2010 | 590.537 RON | 291 RON | 4 |
| 2009 | 471.864 RON | 215 RON | 4 |
| 2008 | 1.856.775 RON | 2.103 RON | 13 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.