LAS VEGAS-MI SRL

CUI 4993306

LAS VEGAS-MI SRL este o firmă din România, Sat Geamăna, Comuna Bradu, Argeş, CUI 4993306, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 148.731.056 RON și un profit net de 3.462.354 RON, cu 152 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025148.731.056 RON3.462.354 RON152
2024145.710.542 RON6.120.908 RON143
2023149.649.228 RON7.810.332 RON137
2022103.901.341 RON5.773.860 RON122
202194.441.320 RON5.912.311 RON116
202090.060.893 RON5.118.042 RON113
201999.917.900 RON3.815.646 RON123
201891.412.082 RON5.469.805 RON125
201785.204.574 RON4.289.591 RON126
201679.026.764 RON3.801.554 RON117
201572.205.043 RON2.801.362 RON123
201456.688.060 RON1.799.797 RON102
201347.377.421 RON986.079 RON103
201245.817.261 RON808.523 RON93
201145.096.226 RON221.632 RON86
201042.869.464 RON460.823 RON78
200938.646.788 RON98.113 RON67
200831.334.911 RON70.950 RON87

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.