ANA HOTELS S.R.L.

CUI 5479061

ANA HOTELS S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 5479061, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 245.531.878 RON și un profit net de 11.889.631 RON, cu 568 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025245.531.878 RON11.889.631 RON568
2024221.889.786 RON19.437.724 RON532
2023205.608.410 RON28.403.612 RON534
2022160.122.653 RON21.096.118 RON490
202187.115.697 RON3.589.417 RON423
202051.305.821 RON0 RON482
2019166.750.797 RON37.288.468 RON585
2018153.567.903 RON31.071.514 RON555
2017145.128.387 RON24.124.967 RON592
2016141.268.817 RON19.616.123 RON591
2015127.531.453 RON13.469.460 RON555
2014111.903.782 RON8.766.925 RON545
2013110.022.731 RON0 RON561
2012111.830.736 RON0 RON597
2011105.581.471 RON257.164 RON588
201097.212.548 RON-8.361.268 RON619
2009107.463.052 RON459.878 RON771
200892.946.309 RON11.644.833 RON483

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.