BEST FOODS PRODUCTIONS SRL

CUI 5971322

BEST FOODS PRODUCTIONS SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 5971322, înființată în 2002. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 189.403.408 RON și un profit net de 16.604.593 RON, cu 362 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025189.403.408 RON16.604.593 RON362
2024158.203.351 RON15.679.452 RON349
2023152.593.189 RON16.643.363 RON299
2022115.844.036 RON2.996.687 RON232
2021106.802.963 RON7.270.264 RON224
2020102.570.518 RON8.358.031 RON242
201995.632.820 RON10.819.694 RON261
201889.148.987 RON10.824.274 RON253
201783.302.050 RON8.731.389 RON240
201681.632.699 RON10.298.064 RON221
201571.757.667 RON15.840.162 RON209
201461.922.841 RON8.513.753 RON211
201357.370.810 RON6.147.537 RON207
201257.388.307 RON4.396.776 RON198
201155.162.151 RON2.855.248 RON187
201045.360.903 RON2.459.812 RON193
200950.909.441 RON4.101.904 RON213
200851.110.548 RON4.262.402 RON191

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.