DACIANA SRL
CUI 6349094
DACIANA SRL este o firmă din România, Municipiul Iaşi, Iaşi, CUI 6349094, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 138.284 RON și un profit net de 57.430 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 138.284 RON | 57.430 RON | 1 |
| 2024 | 138.781 RON | 79.705 RON | — |
| 2023 | 123.740 RON | 71.502 RON | 1 |
| 2022 | 115.093 RON | 136.839 RON | 1 |
| 2021 | 116.420 RON | 41.717 RON | 1 |
| 2020 | 109.682 RON | 28.683 RON | 1 |
| 2019 | 112.212 RON | 28.845 RON | 1 |
| 2018 | 112.787 RON | 22.517 RON | 1 |
| 2017 | 108.060 RON | 32.467 RON | 1 |
| 2016 | 106.276 RON | 35.977 RON | 1 |
| 2015 | 105.256 RON | 26.699 RON | 1 |
| 2014 | 143.171 RON | 34.853 RON | 1 |
| 2013 | 127.979 RON | 1.819 RON | 2 |
| 2012 | 124.738 RON | 17.110 RON | 1 |
| 2011 | 94.300 RON | 0 RON | 1 |
| 2010 | 122.777 RON | 55.511 RON | 1 |
| 2009 | 124.336 RON | 51.961 RON | 1 |
| 2008 | 63.674 RON | 23.951 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
- 2XPORT SRL
- BEAUTY DENT SRL
- DIA STONE SRL
- DUCA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- ERYELA-TRADE SRL
- FROZEN-FOODS SRL
- KLA & OVD INSTALAŢII CONSTRUCT SRL
- PĂDURARU ADRIAN-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- PADURARU ELENA AF
- PĂDURARU I. ELENA AF
- PUNKT COMPANY SRL
- TIEL VALL SRL
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.