GLOB STAR TRADE SRL

CUI 6422217

GLOB STAR TRADE SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 6422217, înființată în 1994. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 57.766.264 RON și un profit net de 5.359.431 RON, cu 43 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202557.766.264 RON5.359.431 RON43
202454.838.087 RON5.157.403 RON39
202352.487.198 RON9.556.975 RON0
202249.899.033 RON8.376.334 RON41
202137.972.965 RON6.719.891 RON45
202026.515.823 RON3.598.938 RON43
201921.853.997 RON3.144.666 RON39
201818.956.481 RON2.854.025 RON38
201720.226.913 RON3.120.663 RON41
201619.253.415 RON3.540.533 RON40
201518.301.006 RON2.509.962 RON42
201415.208.540 RON0 RON
201314.016.279 RON314.493 RON43
201211.940.830 RON135.877 RON35
20119.621.052 RON58.549 RON35
20108.166.318 RON-176.502 RON34
20095.715.625 RON40.279 RON28
20085.825.506 RON623.409 RON23

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.