FAST CONNECTION TRADING SRL

CUI 6429479

FAST CONNECTION TRADING SRL este o firmă din România, Municipiul Oradea, Bihor, CUI 6429479, înființată în 1994. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 81.567.960 RON și un profit net de 2.887.670 RON, cu 31 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202581.567.960 RON2.887.670 RON31
202486.274.548 RON3.587.730 RON31
202379.397.402 RON3.460.247 RON29
202279.106.018 RON4.665.541 RON27
202160.600.211 RON3.162.097 RON26
202042.996.226 RON2.636.058 RON22
201946.247.974 RON2.220.811 RON23
201831.483.266 RON1.936.350 RON20
201728.408.212 RON1.489.151 RON18
201621.963.270 RON1.992.127 RON19
201518.397.543 RON1.120.656 RON16
201415.824.282 RON666.829 RON15
201313.779.483 RON601.868 RON14
201212.327.185 RON0 RON14
201114.335.106 RON687.794 RON14
20108.725.498 RON350.558 RON13
20096.860.222 RON364.664 RON11
20085.016.506 RON272.571 RON10

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.