SPRINGTREST SRL

CUI 6615099

SPRINGTREST SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 6615099, înființată în 1994. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 300.516 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025300.516 RON0 RON1
2024248.958 RON25.510 RON1
2023296.999 RON88.291 RON3
20202.767.094 RON7.553 RON24
201912.097.403 RON15.644 RON38
201813.408.062 RON8.155 RON42
201713.548.169 RON475.985 RON48
201613.705.895 RON7.626 RON40
201513.204.215 RON27.905 RON46
201412.560.982 RON15.009 RON36
201312.092.775 RON5.182 RON35
201212.929.236 RON6.698 RON34
201113.063.253 RON165.989 RON36
201013.405.174 RON37.580 RON29
200914.101.933 RON499 RON41
200814.166.147 RON39.182 RON43

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.