INTERCON - International Consulting & Construct SRL
CUI 6641314
INTERCON - International Consulting & Construct SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 6641314, înființată în 1994.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | — |
| 2023 | 4.453 RON | 0 RON | — |
| 2022 | 5.934 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.870 RON | 58.373 RON | 1 |
| 2020 | 6.723 RON | 0 RON | — |
| 2019 | 2.852 RON | 57.173 RON | — |
| 2018 | 9.194 RON | 0 RON | — |
| 2017 | 15.075 RON | 0 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | — |
| 2015 | 16.418 RON | 0 RON | — |
| 2014 | 8.934 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 8.769 RON | 0 RON | — |
| 2012 | 9.918 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 11.934 RON | 0 RON | — |
| 2010 | 9.993 RON | -49.846 RON | — |
| 2009 | 70.054 RON | -29.213 RON | 1 |
| 2008 | 37.164 RON | 4.462 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.