INFOSTAR SRL

CUI 6791400 · J1994003034221

INFOSTAR SRL (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Municipiul Paşcani, Iaşi, CUI 6791400, J1994003034221, înființată în 1994. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.787.675 RON și un profit net de 1.570.339 RON, cu 15 angajați. A câștigat 4 contracte din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 794.916 RON.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20254.787.675 RON1.570.339 RON15
20244.587.183 RON1.240.606 RON15
20235.690.278 RON1.949.198 RON16
20223.471.140 RON854.243 RON17
20214.327.670 RON1.370.235 RON19
20206.362.036 RON2.515.057 RON19
20194.449.038 RON1.465.188 RON20
20183.781.026 RON1.174.318 RON19
20172.440.409 RON587.760 RON18
20163.238.683 RON892.491 RON19
20154.139.319 RON584.317 RON19
20143.716.839 RON1.081.024 RON19
20133.774.452 RON1.093.353 RON24
20123.685.452 RON926.910 RON21
20112.846.833 RON636.135 RON21
20103.571.655 RON955.900 RON20
20093.410.628 RON968.921 RON30
20085.086.208 RON1.355.557 RON31

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Contracte câștigate în licitații publice

4 contracte, total 794.916 RON, ultima atribuire: 2025-12-22.

Domenii în care câștigă (CPV)

Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.

Concurenți în același domeniu

Firme care câștigă la aceiași cumpărători publici ȘI în același domeniu CPV — concurenții direcți pe această piață. Nu implică o legătură între firme.