I D M DINAMIC SRL

CUI 7037953

I D M DINAMIC SRL este o firmă din România, Municipiul Buzău, Buzău, CUI 7037953, înființată în 1995. În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 7.802.285 RON și un profit net de 0 RON, cu 24 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20247.802.285 RON0 RON24
202312.684.692 RON2.213.340 RON27
202217.113.474 RON833.226 RON35
202119.052.549 RON445.786 RON39
202016.939.023 RON290.314 RON38
201916.712.599 RON723.623 RON36
201814.244.339 RON391.002 RON28
201713.865.611 RON1.215.152 RON23
201616.733.338 RON1.726.537 RON23
201517.300.234 RON1.988.471 RON23
201414.217.031 RON1.238.260 RON23
201316.033.360 RON1.837.809 RON23
201212.390.107 RON969.954 RON22
20119.788.276 RON714.000 RON16
201010.437.472 RON744.200 RON16
200910.877.290 RON354.390 RON16
200811.092.396 RON721.300 RON16

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.