MIHU SNC
CUI 7094070
MIHU SNC este o firmă din România, Municipiul Caracal, Olt, CUI 7094070, înființată în 1995. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 161.653 RON și un profit net de 21.788 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161.653 RON | 21.788 RON | 1 |
| 2024 | 75.072 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.602 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.313 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.851 RON | 0 RON | — |
| 2020 | 23.883 RON | 0 RON | 0 |
| 2019 | 51.061 RON | 2.255 RON | — |
| 2018 | 52.766 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 49.067 RON | 3.749 RON | — |
| 2016 | 38.648 RON | 1.157 RON | — |
| 2015 | 22.468 RON | 0 RON | — |
| 2014 | 14.893 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 12.135 RON | 0 RON | — |
| 2012 | 14.573 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 14.139 RON | 0 RON | — |
| 2010 | 15.065 RON | -4.675 RON | — |
| 2009 | 20.564 RON | -2.106 RON | — |
| 2008 | 27.054 RON | -272 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.