KNOX GROUP SRL

CUI 7096380

KNOX GROUP SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 7096380, înființată în 1995. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.157.759 RON și un profit net de 1.555.573 RON, cu 30 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20259.157.759 RON1.555.573 RON30
202410.175.767 RON2.278.494 RON31
20239.167.879 RON2.005.726 RON31
202210.583.716 RON2.226.707 RON39
202110.792.907 RON2.496.910 RON41
20208.545.239 RON1.955.806 RON39
20198.861.653 RON1.758.895 RON44
20187.893.971 RON1.187.337 RON43
20179.209.056 RON2.135.059 RON47
20167.784.518 RON1.308.210 RON43
20156.699.879 RON1.334.446 RON41
20145.881.553 RON1.146.890 RON37
20135.460.783 RON1.008.791 RON38
20125.340.594 RON994.524 RON43
20114.959.246 RON971.352 RON38
20104.211.906 RON1.181.451 RON35
20093.048.018 RON523.679 RON33
20083.030.271 RON595.206 RON31

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.