CONSTRUCTIL DUMITRA SRL

CUI 7343219

CONSTRUCTIL DUMITRA SRL este o firmă din România, Municipiul Slatina, Olt, CUI 7343219, înființată în 1995. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.140.909 RON și un profit net de 32.448 RON, cu 14 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20251.140.909 RON32.448 RON14
20241.604.342 RON141.095 RON21
20231.871.390 RON251.584 RON25
20222.259.846 RON342.130 RON32
20211.498.956 RON188.962 RON25
2020766.133 RON63.497 RON22
2019661.812 RON48.070 RON24
2018605.542 RON19.860 RON17
2017647.171 RON16.801 RON24
20161.056.681 RON14.205 RON
20151.247.480 RON14.871 RON
2014832.793 RON10.148 RON12
2013569.151 RON11.387 RON9
2012950.899 RON22.525 RON19
20111.209.205 RON26.600 RON24
20102.884.226 RON18.855 RON24
20093.055.055 RON32.562 RON25
20082.681.881 RON35.896 RON30

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.