EUROSPORT TRADING S.A.
CUI 7709647 · J18/753/1995
EUROSPORT TRADING S.A. (SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI) este o firmă din România, Municipiul Târgu Jiu, Gorj, CUI 7709647, J18/753/1995, înființată în 1995. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 26.214.990 RON și un profit net de 1.036.513 RON, cu 38 angajați. A câștigat 2 contracte din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 463.976 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.214.990 RON | 1.036.513 RON | 38 |
| 2024 | 24.714.249 RON | 1.196.000 RON | 38 |
| 2023 | 20.342.303 RON | 1.444.110 RON | 37 |
| 2022 | 20.255.470 RON | 1.265.761 RON | 40 |
| 2021 | 20.236.045 RON | 1.214.555 RON | 42 |
| 2020 | 18.503.605 RON | 797.762 RON | 41 |
| 2019 | 18.178.045 RON | 931.371 RON | 46 |
| 2018 | 15.576.397 RON | 675.978 RON | 45 |
| 2017 | 13.920.953 RON | 661.918 RON | 46 |
| 2016 | 11.148.287 RON | 669.433 RON | 42 |
| 2015 | 9.698.647 RON | 401.356 RON | 40 |
| 2014 | 9.231.584 RON | 243.829 RON | 35 |
| 2013 | 8.632.861 RON | 139.612 RON | 42 |
| 2012 | 10.239.208 RON | 425.272 RON | 37 |
| 2011 | 9.683.920 RON | 458.729 RON | 37 |
| 2010 | 8.287.019 RON | 474.135 RON | 36 |
| 2009 | 6.991.220 RON | 274.692 RON | 29 |
| 2008 | 8.450.541 RON | 260.777 RON | 36 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Contracte câștigate în licitații publice
2 contracte, total 463.976 RON, ultima atribuire: 2025-02-05.
- Echipament de atelier (Rev.2) — 4718896 - COMUNA BAIA DE FIER — 187.197 RON (2025-02-05)
- Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2) — 4718896 - COMUNA BAIA DE FIER — 276.779 RON (2024-04-14)
Domenii în care câștigă (CPV)
- Echipament de constructii (CPV 4332) — 1 contracte
- Echipament de atelier (CPV 4380) — 1 contracte
Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.