KRESTON ROMANIA S.R.L.

CUI 8025280

KRESTON ROMANIA S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 8025280, înființată în 1996. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 6.692.750 RON și un profit net de 1.087.468 RON, cu 16 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20256.692.750 RON1.087.468 RON16
20246.151.334 RON1.072.357 RON20
20235.162.422 RON276.995 RON16
20224.994.292 RON825.611 RON18
20214.873.531 RON945.257 RON19
20204.386.674 RON1.128.741 RON19
20194.260.167 RON629.202 RON20
20184.023.828 RON808.989 RON14
20173.671.384 RON235.723 RON15
20163.758.377 RON345.812 RON14
20153.577.561 RON409.542 RON11
20143.351.069 RON470.588 RON11
20133.198.669 RON384.166 RON10
20123.374.044 RON144.461 RON11
20113.304.454 RON108.678 RON12
20103.506.329 RON279.854 RON17
20094.178.451 RON307.136 RON27
20084.013.220 RON951.066 RON30

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.