CARTER TRADING SRL

CUI 8475730

CARTER TRADING SRL este o firmă din România, Municipiul Tecuci, Galaţi, CUI 8475730, înființată în 1996. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.156.764 RON și un profit net de 5.777 RON, cu 5 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20254.156.764 RON5.777 RON5
20244.905.958 RON31.434 RON8
20235.279.401 RON18.081 RON9
20225.342.535 RON19.039 RON10
20215.110.575 RON26.617 RON10
20205.531.629 RON29.143 RON13
20195.431.380 RON38.833 RON13
20185.227.442 RON26.011 RON12
20175.076.905 RON53.841 RON12
20165.045.919 RON27.598 RON13
20155.357.559 RON62.406 RON14
20145.041.721 RON41.221 RON12
20134.776.763 RON21.110 RON10
20125.270.076 RON69.520 RON11
20115.122.942 RON13.119 RON13
20104.507.556 RON29.668 RON12
20095.282.415 RON87.996 RON15
20085.595.772 RON84.308 RON15

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.