APICOLA SRL
CUI 8897441
APICOLA SRL este o firmă din România, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, CUI 8897441, înființată în 1996. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 673.685 RON și un profit net de 3.182 RON, cu 2 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 673.685 RON | 3.182 RON | 2 |
| 2024 | 1.050.712 RON | 27.508 RON | 2 |
| 2023 | 1.021.362 RON | 31.392 RON | 2 |
| 2022 | 1.293.447 RON | 32.623 RON | 2 |
| 2021 | 1.213.219 RON | 73.860 RON | 2 |
| 2020 | 1.082.502 RON | 30.723 RON | 2 |
| 2019 | 993.778 RON | 28.109 RON | 2 |
| 2018 | 1.081.032 RON | 49.069 RON | 3 |
| 2017 | 771.708 RON | 1.845 RON | 3 |
| 2016 | 634.880 RON | 1.020 RON | 4 |
| 2015 | 1.444.711 RON | 18.865 RON | 3 |
| 2014 | 883.273 RON | 39.540 RON | 3 |
| 2013 | 962.973 RON | 8.110 RON | 3 |
| 2012 | 1.047.475 RON | 43.090 RON | 4 |
| 2011 | 640.849 RON | 8.432 RON | 3 |
| 2010 | 683.486 RON | 17.029 RON | 4 |
| 2009 | 549.201 RON | 29.627 RON | 3 |
| 2008 | 410.771 RON | 11.737 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.