GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.

CUI 9019856

GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 9019856, înființată în 1996. În 2024 a raportat o cifră de afaceri de 39.197.609 RON și un profit net de 4.237.285 RON, cu 89 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202439.197.609 RON4.237.285 RON89
202328.862.340 RON4.190.864 RON62
202226.895.019 RON2.896.389 RON87
202118.809.023 RON4.454.165 RON83
202012.781.270 RON0 RON79
201964.048.994 RON9.261.200 RON187
201859.993.540 RON7.849.014 RON197
201759.783.114 RON11.321.294 RON199
201652.592.499 RON6.508.254 RON208
201549.423.728 RON5.002.162 RON214
201445.561.957 RON0 RON230
201343.296.668 RON31.308 RON235
201242.585.336 RON0 RON251
201147.449.554 RON1.187.956 RON268
201041.303.535 RON-15.978.249 RON274
200939.570.495 RON-15.045.559 RON291
200850.729.898 RON-9.622.141 RON329

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.