CAMSCAPE SERVICES SRL

CUI 9030528 · J1996010638401

CAMSCAPE SERVICES SRL (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 9030528, J1996010638401, înființată în 1996. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.353.406 RON și un profit net de 1.075.910 RON, cu 11 angajați. A câștigat 1 contract din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 268.187 RON.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20254.353.406 RON1.075.910 RON11
20244.233.530 RON1.122.912 RON10
20233.732.236 RON1.033.258 RON10
20224.206.253 RON1.383.590 RON10
20213.646.195 RON1.399.588 RON10
20203.308.116 RON1.276.697 RON10
20194.533.399 RON1.501.832 RON13
20184.633.885 RON685.608 RON14
20173.503.693 RON613.988 RON11
20162.997.598 RON259.362 RON13
20152.397.799 RON281.950 RON14
20142.353.832 RON199.973 RON9
20131.939.280 RON241.505 RON11
20121.692.456 RON299.560 RON12
20112.357.219 RON340.110 RON14
20102.246.789 RON276.787 RON18
20092.425.992 RON284.137 RON18
20082.405.215 RON256.461 RON18

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Contracte câștigate în licitații publice

1 contracte, total 268.187 RON, ultima atribuire: 2022-06-15.

Domenii în care câștigă (CPV)

Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.