FCB Bucharest SRL

CUI 9226215

FCB Bucharest SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, CUI 9226215, înființată în 1997. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 31.045.789 RON și un profit net de 2.444.877 RON, cu 44 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202531.045.789 RON2.444.877 RON44
202431.643.100 RON2.156.311 RON45
202320.353.988 RON1.373.664 RON34
202221.857.989 RON1.015.767 RON35
202124.210.982 RON440.029 RON40
202024.681.034 RON722.804 RON52
201933.223.492 RON991.307 RON65
201827.422.635 RON1.185.453 RON70
201729.621.233 RON1.261.522 RON75
201626.079.971 RON1.517.790 RON72
201519.960.973 RON474.171 RON77
201421.949.911 RON510.830 RON78
201331.746.651 RON1.689.440 RON76
201226.186.818 RON991.731 RON64
201130.192.486 RON2.068.474 RON57
201024.391.475 RON2.275.485 RON55
200941.649.262 RON2.106.507 RON18
200850.921.960 RON1.823.620 RON21

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.