SANAMEDPHARM SRL
CUI 9414839
SANAMEDPHARM SRL este o firmă din România, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, CUI 9414839, înființată în 1997. În 2022 a raportat o cifră de afaceri de 47.093 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2022 | 47.093 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.955 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 156.192 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 210.084 RON | 0 RON | 1 |
| 2018 | 212.128 RON | 141.610 RON | 2 |
| 2017 | 284.001 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 2.975.012 RON | 1.848.523 RON | 10 |
| 2015 | 3.368.638 RON | 124.292 RON | 22 |
| 2014 | 3.028.109 RON | 199.043 RON | 21 |
| 2013 | 2.927.103 RON | 203.376 RON | 23 |
| 2012 | 5.924.448 RON | 527.644 RON | 24 |
| 2011 | 3.677.057 RON | 400.919 RON | 20 |
| 2010 | 6.971.952 RON | 431.640 RON | 18 |
| 2009 | 6.427.119 RON | 308.749 RON | 17 |
| 2008 | 3.168.181 RON | -91.822 RON | 14 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.