IMPACT SRL
CUI 9526743
IMPACT SRL este o firmă din România, Municipiul Botoşani, Botoşani, CUI 9526743, înființată în 1997. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 624.831 RON și un profit net de 0 RON, cu 2 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 624.831 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 649.413 RON | 766 RON | 2 |
| 2023 | 659.537 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 529.930 RON | 4.512 RON | 2 |
| 2021 | 463.032 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 395.753 RON | 2.250 RON | 1 |
| 2019 | 476.920 RON | 0 RON | 2 |
| 2018 | 467.858 RON | 0 RON | 2 |
| 2017 | 425.836 RON | 0 RON | 2 |
| 2016 | 445.588 RON | 12.171 RON | 2 |
| 2015 | 433.539 RON | 17.486 RON | 1 |
| 2014 | 413.330 RON | 15.705 RON | 1 |
| 2013 | 405.010 RON | 14.648 RON | 3 |
| 2012 | 401.273 RON | 15.082 RON | 3 |
| 2011 | 475.928 RON | 8.548 RON | 3 |
| 2010 | 544.013 RON | -32.210 RON | 3 |
| 2009 | 704.488 RON | -38.308 RON | 3 |
| 2008 | 918.773 RON | 782 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
- A.BIS.Z.NEUE SRL
- CIORNEI I.M. CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- CIPRIANI SRL
- ELI-MAR SRL
- ILLIAS IMPEX SRL
- ONOFREI MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- PROCONT INVEST SRL
- ROBYMAR SRL
- SCINTEI BRINDUSA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- SIRKIM SRL
- URSU COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.