KLAUS KRALLMANN PROD SRL

CUI 9679186

KLAUS KRALLMANN PROD SRL este o firmă din România, Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, CUI 9679186, înființată în 1997. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.702.322 RON și un profit net de 335.187 RON, cu 11 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20252.702.322 RON335.187 RON11
20242.639.884 RON21.413 RON12
20232.514.298 RON23.155 RON12
20223.885.395 RON161.247 RON14
20213.662.037 RON412.718 RON
20202.529.082 RON170.505 RON12
20192.212.648 RON62.231 RON13
20182.766.117 RON191.128 RON13
20172.724.870 RON177.675 RON15
20162.568.271 RON270.247 RON16
20152.716.569 RON368.688 RON14
20142.124.423 RON97.886 RON12
20131.934.462 RON136.946 RON12
20122.069.582 RON76.802 RON11
20111.361.415 RON8.205 RON11
20101.367.524 RON65.324 RON11
20091.189.194 RON11.776 RON11
20081.702.745 RON11.785 RON12

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.