CSC OIL CONSTRUCT SRL
CUI 9694720
CSC OIL CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Municipiul Bacău, Bacău, CUI 9694720, înființată în 1997. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 41.874 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 41.874 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.244 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.084 RON | 338.721 RON | 2 |
| 2022 | 28.403 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.450 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 826.854 RON | 488.378 RON | 1 |
| 2019 | 1.091.615 RON | 487.537 RON | — |
| 2018 | 40.205 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 82.619 RON | 0 RON | 2 |
| 2016 | 91.445 RON | 0 RON | 2 |
| 2015 | 32.398 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 312.245 RON | 2.260 RON | — |
| 2013 | 1.302.770 RON | 437.887 RON | — |
| 2012 | 77.498 RON | 11.301 RON | — |
| 2011 | 9.570 RON | 1.720 RON | — |
| 2008 | 51.800 RON | -1.037 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.